Denumire Spatiu | Sup. m² |
Hol | 7.85 |
Living | 17.95 |
Bucatarie | 8.21 |
Dormitor | 12.14 |
Dormitor | 12.71 |
Baie | 4.85 |
Baie | 3.62 |
Terasa | 6.60 |
Terasa | 12.59 |
Gradina | 124.81 |
Suprafata utila | 67.33 |
Suprafata gradina + terasa | 144.00 |
Suprafata totala | 211.33 |
Lasa-ne datele tale si te contactam noi
Sau dacă vrei te așteptam la noi la sediu să discutăm mai pe îndelete
Astorium Romania
Sediul central contact
© copyright 2024 // Astorium Romania via BlackSquare