Denumire Spatiu | Sup. m² |
Hol | 9.49 |
Living | 21.35 |
Bucatarie | 7.92 |
Dormitor | 12.02 |
Dormitor | 12.10 |
Dressing | 6.19 |
Baie | 4.48 |
Baie | 3.62 |
Balcon | 8.42 |
Suprafata utila | 77.17 |
Suprafata balcoane | 8.42 |
Suprafata totala | 85.59 |
Lasa-ne datele tale si te contactam noi
Sau dacă vrei te așteptam la noi la sediu să discutăm mai pe îndelete
Astorium Romania
Sediul central contact
© copyright 2024 // Astorium Romania via BlackSquare