Denumire Spatiu | Sup. m² |
Hol | 7.85 |
Living | 17.95 |
Bucatarie | 8.21 |
Dormitor | 12.05 |
Dormitor | 12.71 |
Baie | 4.85 |
Baie | 3.62 |
Terasa | 11.00 |
Terasa | 6.00 |
Gradina | 123.00 |
Suprafata utila | 67.24 |
Suprafata gradina + terasa | 140.00 |
Suprafata totala | 207.24 |
Lasa-ne datele tale si te contactam noi
Sau dacă vrei te așteptam la noi la sediu să discutăm mai pe îndelete
Astorium Romania
Sediul central contact
© copyright 2024 // Astorium Romania via BlackSquare