Denumire Spatiu | Sup. m² |
Hol | 3.62 |
Living + Bucatarie | 23.75 |
Dormitor | 12.61 |
Dormitor | 16.24 |
Baie | 4.48 |
Baie | 4.48 |
Balcon | 14.56 |
Suprafata utila | 65.18 |
Suprafata balcoan | 14.56 |
Suprafata totala | 79.74 |
Lasa-ne datele tale si te contactam noi
Sau dacă vrei te așteptam la noi la sediu să discutăm mai pe îndelete
Astorium Romania
Sediul central contact
© copyright 2024 // Astorium Romania via BlackSquare