Denumire Spatiu | Sup. m² |
Hol | 8.79 |
Living | 19.51 |
Bucatarie | 8.26 |
Dormitor | 15.11 |
Baie | 4.67 |
Terasa | 12.00 |
Gradina | 53 |
Suprafata utila | 56.34 |
Suprafata gradina + terasa | 65 |
Suprafata totala | 121.34 |
Lasa-ne datele tale si te contactam noi
Sau dacă vrei te așteptam la noi la sediu să discutăm mai pe îndelete
Astorium Romania
Sediul central contact
© copyright 2024 // Astorium Romania via BlackSquare