Denumire Spatiu | Sup. m² |
Hol | 5.34 |
Living | 17.95 |
Bucatarie | 8.21 |
Dormitor | 13.04 |
Baie | 5.16 |
Terasa | 11.00 |
Terasa | 5.50 |
Gradina | 137.50 |
Suprafata utila | 49.70 |
Supragata gradina + terasa | 154.00 |
Suprafata totala | 203.70 |
Lasa-ne datele tale si te contactam noi
Sau dacă vrei te așteptam la noi la sediu să discutăm mai pe îndelete
Astorium Romania
Sediul central contact
© copyright 2024 // Astorium Romania via BlackSquare