Denumire Spatiu | Sup. m² |
Hol | 3.81 |
Living + Bucatarie | 20.27 |
Dormitor | 14.40 |
Baie | 4.91 |
Terasa | 12.14 |
Gradina | 52.86 |
Suprafata utila | 43.39 |
Suprafata gradina + terasa | 65.00 |
Suprafata totala | 108.39 |
Lasa-ne datele tale si te contactam noi
Sau dacă vrei te așteptam la noi la sediu să discutăm mai pe îndelete
Astorium Romania
Sediul central contact
© copyright 2024 // Astorium Romania via BlackSquare