Denumire Spatiu | Sup. m² |
Hol | 5.34 |
Living | 17.95 |
Bucatarie | 8.21 |
Dormitor | 13.04 |
Baie | 5.17 |
Terasa | 5.08 |
Terasa | 13.00 |
Gradina | 100.92 |
Suprafata utila | 49.71 |
Supragata gradina + terasa | 119.00 |
Suprafata totala | 168.71 |
Lasa-ne datele tale si te contactam noi
Sau dacă vrei te așteptam la noi la sediu să discutăm mai pe îndelete
Astorium Romania
Sediul central contact
© copyright 2024 // Astorium Romania via BlackSquare